通过 Web 浏览器或 NVIDIA 托管的 API 端点免费试用或下载并在您自己的架构上试用。
"<p class=""level_1"">特性</p>" | 试用 <p class="level_1">NVIDIA API Catalog</p> <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/get-started/#table_comparison2"> <span class="btn-text">立即试用</span> </a> </div> | 部署 <p class="level_1">NVIDIA AI Enterprise</p> <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://enterpriseproductregistration.nvidia.com/?LicType=EVAL&ProductFamily=NVAIEnterprise"> <span class="btn-text">申请 90 天试用许可</span> </a> </div> |
---|---|---|
NIM API 端点</a>" data-col-index="0" data-row-index="1" class=" first-column odd-column even-row"> NVIDIA <a href="https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/get-started/#table_comparison2" target="_blank">NIM API 端点</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> |
NIM Agent Blueprint 和其他 AI 工作流</a>" data-col-index="0" data-row-index="2" class=" first-column odd-column odd-row"> 适用于常见行业用例的 <a href="https://www.nvidia.cn/ai-data-science/ai-workflows/">NIM Agent Blueprint 和其他 AI 工作流</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> |
AI Workbench</a>" data-col-index="0" data-row-index="3" class=" first-column odd-column even-row"> 用于开发和原型设计的 <a href="https://www.nvidia.cn/deep-learning-ai/solutions/data-science/workbench/">AI Workbench</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> |
NVIDIA NeMo™</a>、<a href="https://developer.nvidia.cn/rapids" target="_blank">RAPIDS™</a>、<a href="https://www.nvidia.cn/ai-data-science/products/riva/">Riva</a> 以及其他<a href="https://catalog.ngc.nvidia.com/?filters=nvaie%7CNVIDIA+AI+Enterprise+Supported%7Cnvaie_supported&orderBy=weightPopularDESC&query=&page=&pageSize=" target="_blank">SDK 和库</a>" data-col-index="0" data-row-index="4" class=" first-column odd-column odd-row"> <a href="https://www.nvidia.cn/ai-data-science/products/nemo/">NVIDIA NeMo™</a>、<a href="https://developer.nvidia.cn/rapids" target="_blank">RAPIDS™</a>、<a href="https://www.nvidia.cn/ai-data-science/products/riva/">Riva</a> 以及其他<a href="https://catalog.ngc.nvidia.com/?filters=nvaie%7CNVIDIA+AI+Enterprise+Supported%7Cnvaie_supported&orderBy=weightPopularDESC&query=&page=&pageSize=" target="_blank">SDK 和库</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
Kubernetes</a> 和<a href="https://www.nvidia.cn/data-center/virtual-solutions/">虚拟化</a>支持的 NVIDIA 工具" data-col-index="0" data-row-index="5" class=" first-column odd-column even-row"> 适用于 <a href="https://developer.nvidia.com/cloud-native" target="_blank">Kubernetes</a> 和<a href="https://www.nvidia.cn/data-center/virtual-solutions/">虚拟化</a>支持的 NVIDIA 工具 | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
可下载 NIM 容器</a>" data-col-index="0" data-row-index="6" class=" first-column odd-column odd-row"> 可在首选基础架构上自行托管的<a href="https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/get-started/#table_comparison2" target="_blank">可下载 NIM 容器</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
企业安全,包括前瞻性安全补丁和补救指导 | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
具有 API 稳定性的灵活软件生命周期支持 | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
企业级支持</a>,包括有保证的响应时间和与 NVIDIA 专家交流的机会" data-col-index="0" data-row-index="9" class=" first-column odd-column even-row"> <a href="https://www.nvidia.cn/data-center/products/ai-enterprise-suite/support/"> 企业级支持</a>,包括有保证的响应时间和与 NVIDIA 专家交流的机会 | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
Base Command™ Manager Essentials</a>" data-col-index="0" data-row-index="10" class=" first-column odd-column odd-row"> 用于基础架构管理的 <a href="https://www.nvidia.cn/ai-data-science/products/base-command-manager-essentials/">Base Command™ Manager Essentials</a> | <span class="fa-sharp fa-regular fa-check"></span> | |
<div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/get-started/#table_comparison2"> <span class="btn-text">立即试用</span> </a> </div> | <div class="nv-button button nv-button-text nv-button-small nv-button-caret nv-button-standard button-center button-lap-center button-tab-center button-mob-center"> <a class="btn-content" target="_blank" href="https://enterpriseproductregistration.nvidia.com/?LicType=EVAL&ProductFamily=NVAIEnterprise"> <span class="btn-text">申请 90 天试用许可</span> </a> </div> |
NVIDIA 开发者计划成员可自主部署 NVIDIA NIM 推理微服务,支持在云平台、数据中心或个人工作站等任何基础设施上,使用多达 16 块 GPU 进行研究、应用开发和实验。 在会员有效期内,可访问 NVIDIA NIM 推理微服务。 有关更多详情,请参阅此常见问题解答。
NVIDIA AI Enterprise 包含经 NVIDIA 专业优化和技术支持的精选开源软件,以及专有的独家软件组成,例如 NVIDIA NIM、NVIDIA Base Command Manager 和 NVIDIA vGPU。 该技术兼具透明开发的创新优势与安全稳定的运维保障,有效应对日益增长的软件依赖需求。 NVIDIA AI Enterprise 是一个安全可靠的企业级平台,可为企业提供服务等级协议支持,加速您的 AI 之旅。
您可以通过 NVIDIA 合作伙伴网络以及 AWS、Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud等云市场购买 NVIDIA AI Enterprise。如在购买过程中遇到任何问题,请联系 NVIDIA。
NVIDIA AI Enterprise 具有多种不同的软件分支,它通过这些软件分支来维护所需软件生命周期的安全性和稳定性,包括:
NVIDIA AI Enterprise 客户还会收到来自 NVIDIA 的安全建议和可用信息,包括漏洞可用交换 (VEX) 和软件材料清单 (SBOM)、漏洞上下文和补救指南。
每个 NVIDIA AI Enterprise 许可证均包含提供服务水平协议、实时 NVIDIA 智能体访问、全天候案例提交服务、软件分支、更新和版本发布、知识库资源等标准业务支持。同时还提供可选支持升级,包括业务关键型支持和技术客户经理服务。
了解详情
NVIDIA AI Enterprise 包括 NVIDIA NIM、AI 框架、参考应用和工作流、SDK、库、基础设施管理等。请在此处查看完整列表。